首页 > 佛山中高特钢科技有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 管材
- 品名
-
- 全部
- 高锰耐磨钢
- 耐候钢
- 热平直板
- 集装箱板
- 酸洗卷板
- 高强度板
- 耐磨板
- 低合金板
- 酸洗平直板
- 合金板
- 优碳钢
- 锰板
- 碳板
- 冷平直板
- 冷轧卷板
- 冷盒板
- 方管
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳板 | 3.0*1250*2500 | 45#冷板 | 鞍钢 | 陆文彬(18038783343) |
|
||
碳板 | 8*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 陆文彬(18038783343) |
|
||
碳板 | 8*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 陆文彬(18038783343) |
|
||
碳板 | 8*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 陆文彬(18038783343) |
|
||
碳板 | 5*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 5*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 3.2*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 3.2*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 1.5*1260*1980 | 50# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 1.5*1260*1980 | 50# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 11*1250*C | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 11*1250*C | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 1.8*1260*1980 | 50# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 1.8*1260*1980 | 50# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 2*1260*2000 | 50# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 2*1260*2000 | 50# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 2.3*1260*2500 | 50# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 2.3*1260*2500 | 50# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 4*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
||
碳板 | 4*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
已选择0件