首页 > 佛山中高特钢科技有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 管材
- 品名
-
- 全部
- 高锰耐磨钢
- 耐候钢
- 热平直板
- 集装箱板
- 酸洗卷板
- 高强度板
- 耐磨板
- 低合金板
- 酸洗平直板
- 合金板
- 优碳钢
- 锰板
- 碳板
- 冷平直板
- 冷轧卷板
- 冷盒板
- 方管
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐磨板 | 20*2000*6000 | Mn13 | 太钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
耐磨板 | 20*2000*6000 | Mn13 | 太钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
耐磨板 | 8*2000*8000 | NM450 | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
耐磨板 | 8*2000*8000 | NM450 | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
高强度板 | 4*1510*6000 | S700MC | 涟钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
高强度板 | 4*1510*6000 | S700MC | 涟钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
高强度板 | 4.75*1500*C | LG700XL | 涟钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
高强度板 | 4.75*1500*C | LG700XL | 涟钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
高强度板 | 9.8*1500*10000 | LG700XL | 涟钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
高强度板 | 9.8*1500*10000 | LG700XL | 涟钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
弹簧钢板 | 5 | 65MN | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
弹簧钢板 | 5 | 65MN | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
刀具钢 | 2.7 | V90 | zg | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
刀具钢 | 2.7 | V90 | zg | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
弹簧钢板 | 4.5 | 65MN | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
弹簧钢板 | 3.5 | 65MN | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
弹簧钢板 | 3.5 | 65MN | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
刀具钢 | 4 | V90 | zg | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
刀具钢 | 4 | V90 | zg | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
弹簧钢板 | 3 | 65MN | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
已选择0件