首页 > 佛山中高特钢科技有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 管材
- 品名
-
- 全部
- 高锰耐磨钢
- 耐候钢
- 热平直板
- 集装箱板
- 酸洗卷板
- 高强度板
- 耐磨板
- 低合金板
- 酸洗平直板
- 合金板
- 优碳钢
- 锰板
- 碳板
- 冷平直板
- 冷轧卷板
- 冷盒板
- 方管
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳钢 | 2.3 | 50# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
耐候钢 | 4.0*1320*C | Q355GNH | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
耐候钢 | 4.0*1320*C | Q355GNH | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
优碳钢 | 1.0*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
耐候钢 | 6+4 | H700B | 中高 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
耐候钢 | 6+4 | H700B | 中高 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 2.5*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 2.5*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 3*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 3*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 3*1220*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 3*1220*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 3.2*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 3.2*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 3.5*1260*2000 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 3.5*1260*2000 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 4*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 4*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 4.5*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
|||
碳钢 | 4.5*1260*2500 | 45# | 鞍钢 | 彭炳安(18098164388) |
|
已选择0件